Handicap By Latest Index
October 7, 2026
October 5, 2026
Handicap Indexes for October 1, 2026
September 30, 2026
| 10/7/2026 | ||||||
| Completed Rds – Club Courses | 12 | |||||
| Completed Rds – Other Courses | 7 | |||||
| Total Rounds | 19 | |||||
| Gross | Net | |||||
| Index | Score | Score | Course | Front-Back | Tee | |
| Alban, Art | 13 | 82 | 69 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Paul, Fred | 13 | 83 | 70 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Mathias, Bruce | 20 | 84 | 64 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Goldblatt, Jim | 15 | 87 | 72 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Stavin, Jeff | 21 | 88 | 67 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Garfin, Jerry | 20 | 91 | 71 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Daumit, Gene | 21 | 92 | 71 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Brenner, Steven | 26 | 95 | 69 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Weinstein, Fred | 29 | 95 | 66 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Bogard, Stu | 30 | 102 | 72 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Oakes, Gary | 37 | 111 | 74 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Kalman, Rich | 32 | 112 | 80 | Westchester CC | Red-Blue | Black |
| Wagner, Gary | 20 | 90 | 70 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Greco, Pete | 22 | 93 | 71 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Gordon, Marty | 22 | 94 | 72 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Marder, Jeff | 15 | 94 | 79 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Shimberg, Mike | 21 | 90 | 69 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| Hall, Mike | 21 | 93 | 72 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| Feierstein, Jeff | 14 | 94 | 80 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| 10/5/2026 | ||||||
| Completed Rds – Club Courses | 6 | |||||
| Completed Rds – Other Courses | 8 | |||||
| Total Rounds | 14 | |||||
| Gross | Net | |||||
| Index | Score | Score | Course | Front-Back | Tee | |
| Tremper, Mike | 20 | 87 | 67 | Atlantic National | Club Course | Green |
| Daumit, Gene | 21 | 89 | 68 | Atlantic National | Club Course | Green |
| Garfin, Jerry | 20 | 89 | 69 | Atlantic National | Club Course | Green |
| Stavin, Jeff | 21 | 92 | 71 | Atlantic National | Club Course | Green |
| Shimberg, Mike | 21 | 93 | 72 | Atlantic National | Club Course | Green |
| Weinstein, Fred | 29 | 94 | 65 | Atlantic National | Club Course | Green |
| Marder, Jeff | 15 | 90 | 75 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Shafer, David | 25 | 93 | 68 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Auble, Scott | 19 | 96 | 77 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Carlucci, Donald | 23 | 102 | 79 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Smith, Shepard | 27 | 108 | 81 | Palm Beach National | Club Course | Gold |
| Feierstein, Jeff | 14 | 91 | 77 | Okeeheelee | Osprey-Heron | White |
| Mathias, Bruce | 20 | 96 | 76 | Okeeheelee | Osprey-Heron | White |
| Reiss, Marty | 22 | 96 | 74 | Okeeheelee | Osprey-Heron | White |
| HANDICAP INDEXES – | Handicap | ||
| October 1, 2026 | Index | ||
| ALPHA LIST | Status | ||
| Index | Code | ||
| Player | |||
| Alban, Art | 13 | 12.6 | 0 |
| Amster, Herb | 18 | 18.2 | 6 |
| Auble, Scott | 19 | 19.1 | 0 |
| Bagwell, Richard | 4 | ||
| Becker, Howard | 20 | 19.8 | 0 |
| Becker, Larry | 4 | ||
| Blumberg, Howard | 4 | ||
| Bogard, Stu | 30 | 30.0 | 0 |
| Brenner, Steven | 26 | 26.3 | 0 |
| Buder, Jeff | 4 | ||
| Carlucci, Donald | 23 | 23.3 | 0 |
| Cohen, Kenneth | 4 | ||
| Cooperman, Steve | 43 | 42.9 | 0 |
| Daumit, Gene | 21 | 20.5 | 3 |
| Davis, Scott | 4 | ||
| Deener, Jerry | 24 | 24.3 | 0 |
| Eiseman, Marc | 16 | 16.2 | 0 |
| Farber, Allan | 28 | 28.1 | 0 |
| Feierstein, Jeff | 14 | 13.8 | 0 |
| Feinman, Gary | 18 | 18.2 | 6 |
| Fisher, Barry | 40 | 40.4 | 0 |
| Fleischman, David | 24 | 24.0 | 6 |
| Freedland, Stanley | 25 | 24.6 | 3 |
| Garfin, Jerry | 20 | 20.0 | 0 |
| Gitlin, Alan | 4 | ||
| Goldblatt, Jim | 15 | 15.0 | 0 |
| Goldblum, Stuart | 4 | ||
| Goldman, David | 34 | 34.4 | 0 |
| Goldman, Elliott | 19 | 19.3 | 6 |
| Goodman, Frank | 4 | ||
| Gordon, Ira | 30 | 30.0 | 0 |
| Gordon, Marty | 22 | 22.3 | 0 |
| Greco, Pete | 22 | 22.0 | 0 |
| Hall, Mike | 21 | 20.7 | 0 |
| Hammond, Fred | 17 | 17.1 | 0 |
| Harper, Jules | 18 | 17.9 | 0 |
| Hartstein, Bobby | 21 | 20.9 | 0 |
| Haynes, Rick | 4 | ||
| Heines, Bruce | 16 | 15.8 | 2 |
| Hyman, Tom | 4 | ||
| Jacobson, Larry | 24 | 23.7 | 0 |
| Kalman, Rich | 32 | 32.2 | 3 |
| Kanter, Bill | 17 | 16.9 | 0 |
| Katcher, Hal | 22 | 22.3 | 0 |
| Kaye, Mark | 4 | ||
| Koondel, Mark | 27 | 26.8 | 0 |
| Koslow, Larry | 28 | 27.8 | 0 |
| Kresloff, Richard | 27 | 26.7 | 3 |
| Kulchin, Robert | 4 | ||
| Kurtz, Bernard | 4 | ||
| Langer, Paul | 29 | 28.5 | 3 |
| Lazarus, Warren | 14 | 14.1 | 6 |
| Lerner, Noah | 18 | 18.0 | 6 |
| Lester, Mike | 4 | ||
| Lotenberg, Gary | 4 | ||
| Mandel, David | 32 | 31.7 | 0 |
| Marano, Ralph | 24 | 23.8 | 2 |
| Marder, Jeff | 15 | 15.4 | 2 |
| Mathias, Bruce | 20 | 19.8 | 0 |
| Mayer, Jay | 29 | 28.8 | 0 |
| Mehler, Marty | 23 | 23.2 | 0 |
| Midoneck, Robert | 4 | ||
| Miller, Elliot | 4 | ||
| Moskowitz, Steve | 17 | 16.8 | 0 |
| Murphy, Bob | 4 | ||
| Narens, Robert | 4 | ||
| Nipper, Thomas | 33 | 33.1 | 0 |
| Oakes, Gary | 37 | 36.8 | 0 |
| Parkin, Rob | 4 | ||
| Paul, Fred | 13 | 12.8 | 0 |
| Payton, Keith | 26 | 25.8 | 0 |
| Perlmutter, Jerry | 4 | ||
| Permutt, Harvey | 4 | ||
| Philmus, Ken | 28 | 27.8 | 0 |
| Posnack, Stanley | 4 | ||
| Reiss, Marty | 22 | 21.5 | 3 |
| Rifkin, Elliot | 15 | 15.2 | 0 |
| Roberts, Paul | 31 | 31.5 | 0 |
| Rosa, Jeffrey | 26 | 26.0 | 3 |
| Rosh, Herm | 4 | ||
| Samick, David | 21 | 20.6 | 0 |
| Sarmiento, Fernando | 19 | 19.3 | 2 |
| Schechter, Bruce | 17 | 16.6 | 6 |
| Schepp, Jeff | 19 | 18.6 | 3 |
| Schneider, Gerry | 4 | ||
| Schreiber, Alan | 13 | 12.5 | 0 |
| Schweitzer, Steven | 34 | 33.8 | 0 |
| Segal, Leon | 4 | ||
| Shafer, David | 25 | 25.4 | 0 |
| Shapiro, Barry | 4 | ||
| Sherin, Mel | 39 | 39.0 | 0 |
| Shimberg, Mike | 21 | 21.4 | 6 |
| Shoob, Steve | 21 | 21.2 | 0 |
| Shuster, Bob | 4 | ||
| Siegler, Mark | 27 | 27.3 | 0 |
| Siler, Ed | 18 | 17.6 | 0 |
| Smith, Shepard | 27 | 27.1 | 0 |
| Solomon, Lewis | 4 | ||
| Sotloff, Art | 29 | 28.5 | 2 |
| Stavin, Jeff | 21 | 21.1 | 6 |
| Stein, David | 38 | 38.1 | 0 |
| Stokar, Elliot | 18 | 18.4 | 6 |
| Strouch, Marty | 22 | 22.4 | 0 |
| Sudakoff, Gary | 4 | ||
| Sultan, George | 41 | 40.5 | 0 |
| Tatz, Mark | 20 | 19.9 | 6 |
| Tessler, Dennis | 4 | ||
| Torch, Ron | 27 | 27.4 | 0 |
| Tremper, Mike | 20 | 20.0 | 0 |
| Wagner, Gary | 20 | 19.9 | 0 |
| Weaver, Harry | 20 | 19.9 | 0 |
| Weiner, Harvey | 22 | 22.3 | 0 |
| Weinstein, Barry | 4 | ||
| Weinstein, Fred | 29 | 29.2 | 0 |
| Weisbrot, David | 19 | 19.0 | 0 |
| Wohrle, Gary | 4 | ||
| Wurzel, Barry | 4 | ||
| Key For Handicap Index Status Code | |||
| No Index Adjustment | 0 | ||
| Adjusted Score | 1 | ||
| Exceptional Score | 2 | ||
| Hard/Soft Cap Adjustments | 3 | ||
| No Index | 4 | ||
| Exceptional Score & Hard/Soft Cap | 5 | ||
| GHIN Index | 6 | ||
| zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | |||
| zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | |||
| zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | |||
| 9/30/2026 | ||||||
| Completed Rds – Club Courses | 7 | |||||
| Completed Rds – Other Courses | 7 | |||||
| Total Rounds | 14 | |||||
| Gross | Net | |||||
| Index | Score | Score | Course | Front-Back | Tee | |
| Gordon, Marty | 22 | 86 | 64 | Westchester CC | Gold-Red | Black |
| Marder, Jeff | 16 | 86 | 70 | Westchester CC | Gold-Red | Black |
| Wagner, Gary | 20 | 88 | 68 | Westchester CC | Gold-Red | Black |
| Greco, Pete | 22 | 95 | 73 | Westchester CC | Gold-Red | Black |
| Zeitchik, Jay | 95 | Westchester CC | Gold-Red | Black | ||
| Rosa, Jeffrey | 26 | 98 | 72 | Westchester CC | Gold-Red | Black |
| Roberts, Paul | 30 | 104 | 74 | Westchester CC | Gold-Red | Black |
| Feierstein, Jeff | 14 | 88 | 74 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| Reiss, Marty | 21 | 92 | 71 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| Shimberg, Milke | 22 | 92 | 71 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| Hall, Mike | 21 | 94 | 73 | Okeeheelee | Heron-Eagle | White |
| Stavin, Jeff | 20 | 87 | 67 | Osprey Point | R/F | White |
| Siegler, Mark | 27 | 96 | 69 | Osprey Point | R/F | White |
| Weinstein, Fred | 100 | Osprey Point | R/F | White | ||

