Handicap By Latest Index
Atlantic National November 17, 2025
Handicap Updates for November 15, 2025
Winston Trails Nov 12, 2025
Atlantic National Nov 10, 2025
| Atlantic National – | 11/17/2025 | ||||||
| Monday | Atlantic National | ||||||
| 11/17/2025 | Club Course | ||||||
| Completed Rounds – 10 | |||||||
| Player | Gross | Net | |||||
| Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
| 1 | Alban, Art | 12 | G | 76 | 64 | 1 | |
| 2 | Feierstein, Jeff | 18 | G | 86 | 68 | 1 | |
| 3 | Tremper, Mike | 21 | G | 87 | 66 | 1 | |
| 4 | Reiss, Marty | 20 | G | 88 | 68 | 1 | |
| 5 | Daumit, Gene | 21 | G | 89 | 68 | 1 | |
| 6 | Garfin, Jerry | 21 | G | 92 | 71 | 1 | |
| 7 | Weinstein, Fred | 27 | G | 92 | 65 | 1 | |
| 8 | Hall, Mike | 22 | G | 95 | 73 | 1 | |
| 9 | Goldman, David | 39 | G | 103 | 64 | 1 | |
| 10 | Mandel, David | 32 | G | 107 | 75 | 1 | |
| HANDICAP INDEXES – | Handicap | ||
| November 15, 2025 | Index | ||
| ALPHA LIST | Status | ||
| Index | Code | ||
| Player | |||
| Alban, Art | 12 | 12.4 | 0 |
| Amster, Herb | 17 | 16.8 | 6 |
| Auble, Scott | 19 | 18.8 | 0 |
| Bagwell, Richard | 4 | ||
| Becker, Howard | 21 | 20.7 | 0 |
| Becker, Larry | 4 | ||
| Bergman, James | 4 | ||
| Blumberg, Howard | 4 | ||
| Bogard, Stu | 29 | 28.9 | 0 |
| Brenner, Steven | 29 | 29.4 | 0 |
| Buder, Jeff | 4 | ||
| Carlucci, Donald | 21 | 21.2 | 0 |
| Cohen, Kenneth | 4 | ||
| Cooperman, Steve | 41 | 40.6 | 0 |
| Dali, Tony | 17 | 17.5 | 1 |
| Daumit, Gene | 21 | 21.5 | 0 |
| Davis, Scott | 4 | ||
| Deener, Jerry | 24 | 23.9 | 0 |
| DeMoisy, Chuck | 22 | 22.3 | 0 |
| Diamond, Eliot | 25 | 25.3 | 0 |
| Disken, Jimmy | 23 | 23.4 | 0 |
| Farber, Allan | 27 | 27.4 | 0 |
| Feierstein, Jeff | 18 | 17.9 | 0 |
| Feinman, Gary | 15 | 15.1 | 6 |
| Fisher, Barry | 41 | 41.1 | 0 |
| Fleischman, David | 24 | 24.0 | 6 |
| Freedland, Stanley | 27 | 27.1 | 0 |
| Freiberg, Elliott | 19 | 18.5 | 6 |
| Garfin, Jerry | 21 | 21.2 | 0 |
| Gitlin, Alan | 19 | 19.1 | 0 |
| Goldblatt, Jim | 17 | 17.0 | 0 |
| Goldblum, Stuart | 27 | 26.8 | 0 |
| Goldman, David | 39 | 39.2 | 0 |
| Goldman, Elliott | 19 | 19.1 | 6 |
| Goodman, Frank | 22 | 22.1 | 0 |
| Gordon, Ira | 32 | 31.7 | 3 |
| Gordon, Marty | 22 | 21.9 | 3 |
| Greco, Pete | 23 | 23.2 | 0 |
| Gross, Danny | 4 | ||
| Hall, Mike | 22 | 22.2 | 3 |
| Hammond, Fred | 16 | 15.9 | 6 |
| Harper, Jules | 19 | 18.7 | 0 |
| Hartstein, Bobby | 21 | 21.4 | 0 |
| Haynes, Rick | 19 | 19.3 | 0 |
| Heines, Bruce | 19 | 19.3 | 0 |
| Hyman, Tom | 23 | 23.1 | 0 |
| Jacobson, Larry | 21 | 20.7 | 0 |
| Kalman, Rich | 29 | 29.5 | 3 |
| Kanter, Bill | 15 | 15.3 | 0 |
| Katcher, Hal | 21 | 21.5 | 0 |
| Kaye, Mark | 24 | 23.9 | 0 |
| Koondel, Mark | 29 | 28.7 | 0 |
| Koslow, Larry | 29 | 28.6 | 0 |
| Kravitz, Stephen | 4 | ||
| Kresloff, Richard | 24 | 24.1 | 0 |
| Kurtz, Bernard | 4 | ||
| Langer, Paul | 25 | 25.5 | 2 |
| Lazarus, Warren | 13 | 13.0 | 6 |
| Lerner, Noah | 17 | 17.0 | 6 |
| Lester, Mike | 4 | ||
| Lotenberg, Gary | 29 | 28.9 | 0 |
| Mandel, David | 32 | 32.3 | 2 |
| Marano, Ralph | 25 | 24.7 | 0 |
| Marder, Jeff | 18 | 18.3 | 0 |
| Mathias, Bruce | 18 | 17.9 | 0 |
| Mayer, Jay | 30 | 29.5 | 0 |
| Mehler, Marty | 24 | 24.3 | 0 |
| Midoneck, Robert | 32 | 32.2 | 0 |
| Miller, Elliot | 4 | ||
| Moskowitz, Steve | 18 | 18.4 | 3 |
| Murphy, Bob | 4 | ||
| Nipper, Thomas | 28 | 27.8 | 0 |
| Oakes, Gary | 36 | 35.8 | 0 |
| Parkin, Rob | 4 | ||
| Paul, Fred | 14 | 14.0 | 0 |
| Pearl, Alan | 4 | ||
| Perlmutter, Jerry | 4 | ||
| Permutt, Harvey | 4 | ||
| Pesetsky, Warren | 4 | ||
| Philmus, Ken | 26 | 25.6 | 0 |
| Porten, Barry | 30 | 29.5 | 0 |
| Posnack, Stan | 25 | 25.0 | 0 |
| Press, Mark | 4 | ||
| Reiss, Marty | 20 | 20.1 | 3 |
| Rifkin, Elliot | 15 | 14.5 | 0 |
| Roberts, Paul | 27 | 27.4 | 0 |
| Rosa, Jeffrey | 26 | 26.2 | 0 |
| Rosh, Herm | 4 | ||
| Samick, David | 21 | 20.8 | 0 |
| Sarmiento, Fernando | 23 | 22.9 | 0 |
| Schechter, Bruce | 18 | 18.2 | 6 |
| Schepp, Jeff | 15 | 15.2 | 0 |
| Schneider, Gerry | 4 | ||
| Schreiber, Alan | 13 | 12.9 | 0 |
| Schweitzer, Steven | 31 | 30.7 | 2 |
| Segal, Leon | 31 | 31.1 | 0 |
| Shafer, David | 25 | 25.0 | 0 |
| Shapiro, Barry | 23 | 23.4 | 0 |
| Sherin, Mel | 39 | 38.9 | 3 |
| Shimberg, Milke | 22 | 21.5 | 6 |
| Shoob, Steve | 22 | 21.8 | 0 |
| Shuster, Bob | 19 | 18.7 | 0 |
| Siegler, Mark | 29 | 29.3 | 0 |
| Siler, Ed | 18 | 17.5 | 2 |
| Smith, Shepard | 27 | 27.3 | 2 |
| Solomon, Lewis | 4 | ||
| Sotloff, Art | 28 | 27.9 | 3 |
| Stavin, Jeff | 22 | 21.8 | 6 |
| Stein, David | 4 | ||
| Stokar, Elliot | 18 | 17.9 | 6 |
| Strouch, Marty | 25 | 24.8 | 0 |
| Sultan, George | 41 | 41.2 | 3 |
| Tatz, Mark | 20 | 19.6 | 6 |
| Tessler, Dennis | 4 | ||
| Torch, Ron | 25 | 25.0 | 0 |
| Tremper, Mike | 21 | 20.6 | 0 |
| Wagner, Gary | 22 | 22.0 | 0 |
| Weaver, Harry | 20 | 20.0 | 0 |
| Weiner, Harvey | 22 | 21.9 | 0 |
| Weinstein, Fred | 27 | 27.1 | 0 |
| Weisbrot, David | 19 | 19.2 | 0 |
| Wohrle, Gary | 26 | 26.0 | 0 |
| Wurzel, Barry | 4 | ||
| Key For Handicap Index Status Code | |||
| No Index Adjustment | 0 | ||
| Adjusted Score | 1 | ||
| Exceptional Score | 2 | ||
| Hard/Soft Cap Adjustments | 3 | ||
| No Index | 4 | ||
| Exceptional Score & Hard/Soft Cap | 5 | ||
| GHIN Index | 6 | ||
| ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |||
| ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |||
| ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |||
Gold-RedBlue-Gold
| Westchester CC – | 11/12/2025 | ||||||
| Wednesday | Westchester CC | ||||||
| 11/12/2025 | |||||||
| Completed Rounds – 25 | |||||||
| Player | Gross | Net | |||||
| Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
| 1 | Dali, Tony | 22 | B | 85 | 63 | 1 | |
| 2 | Heines, Bruce | 19 | B | 86 | 67 | 1 | |
| 3 | Moskowitz, Steve | 18 | B | 86 | 68 | 1 | |
| 4 | Garfin, Jerry | 21 | B | 89 | 68 | 1 | |
| 5 | Katcher, Hal | 22 | B | 89 | 67 | 1 | |
| 6 | Daumit, Gene | 21 | B | 90 | 69 | 1 | |
| 7 | Brenner, Steven | 29 | B | 102 | 73 | 1 | |
| 8 | Disken, Jimmy | 22 | B | 102 | 80 | 1 | |
| 9 | Shapiro, Barry | 22 | B | 106 | 84 | 1 | |
| 10 | Lerner, Noah | 17 | B | 84 | 67 | 2 | |
| 11 | Harper, Jules | 18 | B | 87 | 69 | 2 | |
| 12 | Tremper, Mike | 19 | B | 88 | 69 | 2 | |
| 13 | Wagner, Gary | 22 | B | 89 | 67 | 2 | |
| 14 | Gordon, Marty | 22 | B | 90 | 68 | 2 | |
| 15 | Bogard, Stu | 28 | B | 91 | 63 | 2 | |
| 16 | Koslow, Larry | 29 | B | 93 | 64 | 2 | |
| 17 | Greco, Pete | 22 | B | 94 | 72 | 2 | |
| 18 | Marder, Jeff | 16 | B | 95 | 79 | 2 | |
| 19 | Gordon, Ira | 31 | B | 97 | 66 | 2 | |
| 20 | Kalman, Rich | 30 | B | 97 | 67 | 2 | |
| 21 | Rosa, Jeffrey | 26 | B | 97 | 71 | 2 | |
| 22 | Kresloff, Richard | 23 | B | 101 | 78 | 2 | |
| 23 | Schweitzer, Steven | 31 | B | 106 | 75 | 2 | |
| 24 | Sultan, George | 41 | B | 107 | 66 | 2 | |
| 25 | Sherin, Mel | 39 | B | 112 | 73 | 2 | |
| Atlantic National – | 11/10/2025 | ||||||
| Monday | Atlantic National | ||||||
| 11/10/2025 | Club Course | ||||||
| Completed Rounds – 10 | |||||||
| Player | Gross | Net | |||||
| Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
| 1 | Garfin, Jerry | 21 | G | 87 | 66 | 1 | |
| 2 | Schepp, Jeff | 15 | G | 87 | 72 | 1 | |
| 3 | Hall, Mike | 22 | G | 88 | 66 | 1 | |
| 4 | Daumit, Gene | 21 | G | 90 | 69 | 1 | |
| 5 | Reiss, Marty | 21 | G | 90 | 69 | 1 | |
| 6 | Marder, Jeff | 16 | G | 93 | 77 | 1 | |
| 7 | Shafer, David | 25 | G | 93 | 68 | 1 | |
| 8 | Feierstein, Jeff | 18 | G | 96 | 78 | 1 | |
| 9 | Tremper, Mike | 19 | G | 96 | 77 | 1 | |
| 10 | Bogard, Stu | 28 | G | 99 | 71 | 1 | |

