Handicap By Latest Index
Winston Trails Oct 3, 2025
Westchester Oct 1, 2025
Handicap Index Updates for October 1, 2025
Winston Trails Sept 26, 2025
Westchester Sept 24, 2025
Winston Trails Sept 19, 2025
Winston Trails – | 3-Oct-25 | ||||||
Friday | Winston Trails | ||||||
3-Oct-25 | Club Course | ||||||
Completed Rounds – 4 | |||||||
Player | Gross | Net | |||||
Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
1 | Tremper, Mike | 19 | G | 86 | 67 | 1 | |
2 | Lerner, Noah | 17 | G | 89 | 72 | 1 | |
3 | Stavin, Jeff | 21 | G | 95 | 74 | 1 | |
4 | Smith, Shepard | 27 | G | 99 | 72 | 1 | |
Westchester CC – | 1-Oct-25 | ||||||
Wednesday | Westchester CC | ||||||
1-Oct-25 | Blue-Gold | ||||||
Completed Rounds – 11 | |||||||
Player | Gross | Net | |||||
Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
1 | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | ||
zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |||
zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |||
zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |||
1 | Moskowitz, Steve | 17 | B | 83 | 66 | 10 | |
2 | Mathias, Bruce | 19 | B | 85 | 66 | 10 | |
3 | Paul, Fred | 13 | B | 87 | 74 | 10 | |
4 | Hartstein, Bobby | 21 | B | 88 | 67 | 10 | |
5 | Rosa, Jeffrey | 25 | B | 90 | 65 | 10 | |
6 | Garfin, Jerry | 22 | B | 91 | 69 | 10 | |
7 | Daumit, Gene | 19 | B | 92 | 73 | 10 | |
8 | Stavin, Jeff | 20 | B | 94 | 74 | 10 | |
9 | Diamond, Eliot | 26 | B | 100 | 74 | 10 | |
1 | Tremper, Mike | 20 | W/B | 93 | 73 | 9 | |
1 | Lerner, Noah | 17 | W | 91 | 75 | 8 | |
zzz | zzz | zzz | zzz | zzz |
HANDICAP INDEXES – | Handicap | ||
October 1, 2025 | Index | ||
ALPHA LIST | Status | ||
Index | Code | ||
Player | |||
Alban, Art | 13 | 13.1 | 0 |
Amster, Herb | 17 | 16.8 | 6 |
Auble, Scott | 19 | 19.0 | 0 |
Bagwell, Richard | 4 | ||
Becker, Howard | 20 | 20.2 | 0 |
Becker, Larry | 4 | ||
Bergman, James | 4 | ||
Blumberg, Howard | 4 | ||
Bogard, Stu | 27 | 27.3 | 0 |
Brenner, Steven | 29 | 28.9 | 0 |
Buder, Jeff | 4 | ||
Carlucci, Donald | 20 | 20.0 | 0 |
Cohen, Kenneth | 4 | ||
Cooperman, Steve | 39 | 38.9 | 0 |
Dali, Tony | 22 | 22.4 | 1 |
Daumit, Gene | 20 | 19.9 | 0 |
Davis, Scott | 4 | ||
Deener, Jerry | 24 | 23.9 | 0 |
DeMoisy, Chuck | 22 | 22.2 | 0 |
Diamond, Eliot | 26 | 26.0 | 2 |
Disken, Jimmy | 22 | 22.4 | 0 |
Farber, Allan | 27 | 27.4 | 0 |
Feierstein, Jeff | 18 | 17.7 | 0 |
Feinman, Gary | 15 | 14.8 | 6 |
Fisher, Barry | 41 | 41.1 | 0 |
Fleischman, David | 24 | 24.3 | 6 |
Freedland, Stanley | 27 | 27.3 | 0 |
Freiberg, Elliott | 18 | 18.0 | 6 |
Garfin, Jerry | 22 | 21.8 | 0 |
Gitlin, Alan | 19 | 19.4 | 0 |
Goldblatt, Jim | 17 | 16.6 | 0 |
Goldblum, Stuart | 27 | 26.8 | 0 |
Goldman, David | 38 | 37.9 | 3 |
Goldman, Elliott | 19 | 19.1 | 6 |
Goodman, Frank | 23 | 22.8 | 0 |
Gordon, Ira | 30 | 29.8 | 0 |
Gordon, Marty | 21 | 21.1 | 3 |
Greco, Pete | 22 | 22.1 | 0 |
Gross, Danny | 4 | ||
Hall, Mike | 23 | 22.7 | 3 |
Hammond, Fred | 16 | 15.9 | 6 |
Harper, Jules | 17 | 17.4 | 0 |
Hartstein, Bobby | 21 | 20.6 | 0 |
Haynes, Rick | 19 | 19.3 | 0 |
Heines, Bruce | 20 | 19.5 | 0 |
Hyman, Tom | 24 | 24.1 | 0 |
Jacobson, Larry | 21 | 20.7 | 0 |
Kalman, Rich | 29 | 28.5 | 0 |
Kanter, Bill | 16 | 15.8 | 0 |
Katcher, Hal | 22 | 22.0 | 0 |
Kaye, Mark | 24 | 24.0 | 0 |
Koondel, Mark | 29 | 28.7 | 0 |
Koslow, Larry | 26 | 25.6 | 0 |
Kravitz, Stephen | 4 | ||
Kresloff, Richard | 23 | 22.9 | 0 |
Kurtz, Bernard | 4 | ||
Langer, Paul | 28 | 27.9 | 0 |
Lerner, Noah | 17 | 16.9 | 6 |
Lester, Mike | 31 | 30.5 | 0 |
Lotenberg, Gary | 29 | 28.9 | 0 |
Mandel, David | 32 | 32.0 | 2 |
Marano, Ralph | 25 | 24.7 | 0 |
Mathias, Bruce | 18 | 18.3 | 0 |
Mayer, Jay | 30 | 29.8 | 3 |
Mehler, Marty | 25 | 24.6 | 0 |
Midoneck, Robert | 32 | 32.2 | 0 |
Miller, Elliot | 4 | ||
Moskowitz, Steve | 18 | 17.7 | 3 |
Murphy, Bob | 4 | ||
Nipper, Thomas | 28 | 27.8 | 0 |
Oakes, Gary | 38 | 37.8 | 0 |
Parkin, Rob | 4 | ||
Paul, Fred | 13 | 13.4 | 0 |
Pearl, Alan | 4 | ||
Perlmutter, Jerry | 4 | ||
Permutt, Harvey | 21 | 20.8 | 0 |
Pesetsky, Warren | 4 | ||
Philmus, Ken | 25 | 25.2 | 0 |
Porten, Barry | 28 | 28.0 | 0 |
Posnack, Stan | 27 | 26.8 | 0 |
Press, Mark | 4 | ||
Reiss, Marty | 20 | 20.0 | 3 |
Rifkin, Elliot | 15 | 14.9 | 0 |
Roberts, Paul | 27 | 27.4 | 0 |
Rosa, Jeffrey | 26 | 26.0 | 0 |
Rosh, Herm | 4 | ||
Samick, David | 20 | 19.9 | 0 |
Sarmiento, Fernando | 23 | 22.9 | 0 |
Schechter, Bruce | 15 | 15.4 | 6 |
Schepp, Jeff | 16 | 15.9 | 0 |
Schneider, Gerry | 4 | ||
Schreiber, Alan | 13 | 12.9 | 0 |
Schweitzer, Steven | 30 | 30.3 | 2 |
Segal, Leon | 27 | 27.2 | 0 |
Shafer, David | 25 | 25.0 | 0 |
Shapiro, Barry | 22 | 22.4 | 0 |
Sherin, Mel | 39 | 39.1 | 3 |
Shoob, Steve | 22 | 21.8 | 0 |
Shuster, Bob | 19 | 18.7 | 0 |
Siegler, Mark | 28 | 27.9 | 0 |
Siler, Ed | 18 | 17.5 | 2 |
Smith, Shepard | 27 | 27.3 | 2 |
Solomon, Lewis | 4 | ||
Sotloff, Art | 28 | 28.1 | 0 |
Stavin, Jeff | 21 | 20.7 | 6 |
Stein, David | 4 | ||
Stokar, Elliot | 19 | 19.3 | 6 |
Strouch, Marty | 24 | 23.7 | 0 |
Sultan, George | 41 | 40.7 | 3 |
Tatz, Mark | 20 | 19.7 | 6 |
Tessler, Dennis | 4 | ||
Torch, Ron | 25 | 25.0 | 0 |
Tremper, Mike | 19 | 19.4 | 3 |
Wagner, Gary | 21 | 20.8 | 0 |
Weaver, Harry | 21 | 21.2 | 0 |
Weiner, Harvey | 22 | 21.7 | 0 |
Weinstein, Fred | 26 | 26.1 | 0 |
Weisbrot, David | 4 | ||
Wohrle, Gary | 26 | 26.0 | 0 |
Wurzel, Barry | 25 | 24.8 | 0 |
Key For Handicap Index Status Code | |||
No Index Adjustment | 0 | ||
Adjusted Score | 1 | ||
Exceptional Score | 2 | ||
Hard/Soft Cap Adjustments | 3 | ||
No Index | 4 | ||
Exceptional Score & Hard/Soft Cap | 5 | ||
GHIN Index | 6 | ||
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |||
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |||
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |
Winston Trails – | 26-Sep-25 | ||||||
Friday | Winston Trails | ||||||
26-Sep-25 | Club Course | ||||||
Completed Rounds – 11 | |||||||
Player | Gross | Net | |||||
Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
1 | Alban, Art | 12 | G | 83 | 71 | 1 | |
2 | Tremper, Mike | 20 | G | 88 | 68 | 1 | |
3 | Lerner, Noah | 17 | G | 89 | 73 | 1 | |
4 | Garfin, Jerry | 22 | G | 90 | 68 | 1 | |
5 | Auble, Scott | 18 | G | 90 | 72 | 1 | |
6 | Stavin, Jeff | 20 | G | 92 | 72 | 1 | |
7 | Mathias, Bruce | 19 | G | 94 | 75 | 1 | |
8 | Weaver, Harry | 21 | G | 96 | 75 | 1 | |
9 | Daumit, Gene | 19 | G | 97 | 78 | 1 | |
10 | Smith, Shepard | 26 | G | 101 | 75 | 1 | |
11 | Siegler, Mark | 27 | G | 108 | 81 | 1 | |
Red-Blue
Westchester CC – | 24-Sep-25 | ||||||
Wednesday | Westchester CC | ||||||
24-Sep-25 | |||||||
Completed Rounds – | |||||||
Player | Gross | Net | |||||
Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
1 | Garfin, Jerry | 22 | B | 87 | 65 | 1 | |
2 | Langer, Paul | 28 | B | 95 | 67 | 1 | |
3 | Wohrle, Gary | 23 | B | 96 | 73 | 1 | |
Winston Trails – | 19-Sep-25 | ||||||
Friday | Winston Trails | ||||||
19-Sep-25 | Club Course | ||||||
Completed Rounds – 2 | |||||||
Player | Gross | Net | |||||
Rank | Last Name | Index | Tee | Score | Score | ||
1 | Tremper, Mike | 20 | G | 87 | 67 | 1 | |
2 | Gordon, Ira | 29 | G | 101 | 72 | 1 | |