Handicap By Latest Index

Winston Trails March 13, 2026553
Winston Trails – 3/13/2026
Friday Winston Trails
3/13/2026 Club Course
Completed Rounds   –  9
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Alban, Art 11 G 81 70 1
2 Daumit, Gene 19 G 85 66 1
3 Siler, Ed 16 G 85 69 1
4 Goldblatt, Jim 16 G 86 70 1
5 Garfin, Jerry 21 G 89 68 1
6 Tatz, Mark 20 G 89 69 1
7 Tremper, Mike 20 G 89 70 1
8 Mathias, Bruce 18 G 91 73 1
9 Zeitchik, Jay 26 G 96 70 1
5
Westchester March 11, 2026

Blue-Gold

Westchester CC – 3/11/2026
Wednesday Westchester CC
3/11/2026
Completed Rounds   –  25
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Moskowitz, Steve 18 B 82 64 1
2 Reiss, Marty 21 B 82 61 1
3 Feierstein, Jeff 17 B 83 66 1
4 Greco, Pete 25 B 83 58 1
5 Paul, Fred 14 B 83 69 1
6 Tatz, Mark 20 B 84 64 1
7 Gordon, Marty 22 B 86 64 1
8 Heines, Bruce 19 B 86 67 1
9 Tremper, Mike 20 B 86 67 1
10 Zeitchik, Jay 26 B 86 60 1
11 Daumit, Gene 19 B 87 68 1
12 Goldblatt, Jim 16 B 87 71 1
13 Hartstein, Bobby 21 B 88 67 1
14 Deener, Jerry 24 B 89 65 1
15 Garfin, Jerry 21 B 90 69 1
16 Bogard, Stu 30 B 91 61 1
17 Hall, Mike 22 B 91 69 1
18 Wagner, Gary 19 B 92 73 1
19 Kresloff, Richard 27 B 96 69 1
20 Payton, Keith 23 B 97 75 1
21 Farber, Allan 28 B 98 70 1
22 Kalman, Rich 30 B 99 69 1
23 Goldman, David 35 B 101 67 1
24 Sherin, Mel 40 B 105 65 1
25 Fisher, Barry 41 B 110 69 1
5555555555555555
Atlantic National March 9, 2026
Atlantic National – 3/9/2026
Monday Atlantic National
3/9/2026 Club Course
Completed Rounds   –  3
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Tatz, Mark 20 G 86 66 1
2 Tremper, Mike 20 G 88 69 1
3 Goldman, David 35 G 100 66 1
Winston Trails March 6, 2026
Winston Trails – 6-Mar-26
Friday Winston Trails
6-Mar-26 Club Course
Completed Rounds   –  12
Player Gross Net
Rank Last Name Index Tee Score Score
1 Alban, Art 11 G 84 73 1
2 Auble, Scott 17 G 85 68 1
3 Daumit, Gene 19 G 85 66 1
4 Rifkin, Elliot 14 G 86 72 1
5 Siler, Ed 16 G 89 73 1
6 Tremper, Mike 20 G 92 73 1
7 Mayer, Jay 28 G 96 68 1
8 Gordon, Ira 30 G 99 69 1
9 Kalman, Rich 30 G 100 70 1
10 Sherin, Mel 40 G 110 70 1
11 Goldman, David 35 G 113 79 1
12 Sultan, George 42 G 118 76 1
Handicap Updates for March 1, 2026
HANDICAP INDEXES – Handicap
March 1, 2026 Index
ALPHA LIST Status
Index Code
Player
Alban, Art 11 11.1 0
Amster, Herb 17 17.1 6
Auble, Scott 17 17.3 2
Bagwell, Richard 4
Becker, Howard 20 20.3 0
Becker, Larry 4
Blumberg, Howard 4
Bogard, Stu 30 29.6 0
Brenner, Steven 29 28.7 0
Buder, Jeff 4
Carlucci, Donald 20 20.2 0
Cohen, Kenneth 4
Cooperman, Steve 41 41.2 0
Daumit, Gene 19 19.0 0
Davis, Scott 4
Deener, Jerry 24 24.4 0
Eiseman, Marc 16 16.4 0
Farber, Allan 28 28.3 0
Feierstein, Jeff 17 17.3 0
Feinman, Gary 16 15.8 6
Fisher, Barry 41 40.5 0
Fleischman, David 26 25.5 6
Freedland, Stanley 25 24.6 3
Garfin, Jerry 21 21.4 0
Gitlin, Alan 20 20.2 0
Goldblatt, Jim 16 16.4 0
Goldblum, Stuart 27 26.8 0
Goldman, David 35 34.5 0
Goldman, Elliott 19 19.1 6
Goodman, Frank 4
Gordon, Ira 30 30.1 0
Gordon, Marty 22 21.5 0
Greco, Pete 25 24.6 3
Hall, Mike 22 21.9 0
Hammond, Fred 17 17.0 0
Harper, Jules 19 18.6 0
Hartstein, Bobby 21 21.5 0
Haynes, Rick 19 19.3 0
Heines, Bruce 19 19.0 0
Hyman, Tom 21 21.1 0
Jacobson, Larry 23 23.1 0
Kalman, Rich 30 30.1 3
Kanter, Bill 15 15.2 0
Katcher, Hal 22 22.5 0
Kaye, Mark 25 25.0 0
Koondel, Mark 30 29.6 0
Koslow, Larry 28 28.4 0
Kresloff, Richard 27 27.2 3
Kulchin, Robert 4
Kurtz, Bernard 4
Langer, Paul 29 28.5 3
Lazarus, Warren 15 14.9 0
Lerner, Noah 17 17.1 6
Lester, Mike 4
Lotenberg, Gary 4
Mandel, David 33 33.1 2
Marano, Ralph 25 24.9 0
Marder, Jeff 17 16.9 2
Mathias, Bruce 18 18.0 0
Mayer, Jay 28 28.0 0
Mehler, Marty 24 24.1 0
Midoneck, Robert 34 33.6 0
Miller, Elliot 4
Moskowitz, Steve 18 18.4 0
Murphy, Bob 4
Narens, Robert 4
Nipper, Thomas 31 31.4 0
Oakes, Gary 4
Parkin, Rob 4
Paul, Fred 14 13.7 0
Payton, Keith 23 22.5 0
Perlmutter, Jerry 4
Permutt, Harvey 22 22.0 0
Philmus, Ken 26 26.4 0
Reiss, Marty 21 20.8 3
Rifkin, Elliot 14 14.3 0
Roberts, Paul 27 27.4 0
Rosa, Jeffrey 26 26.5 3
Rosh, Herm 4
Samick, David 23 22.6 3
Sarmiento, Fernando 23 22.5 0
Schechter, Bruce 18 18.2 6
Schepp, Jeff 17 16.8 0
Schneider, Gerry 4
Schreiber, Alan 13 13.1 0
Schweitzer, Steven 32 32.5 2
Segal, Leon 30 30.1 0
Shafer, David 25 24.5 0
Shapiro, Barry 4
Sherin, Mel 40 40.2 3
Shimberg, Milke 23 23.2 6
Shoob, Steve 21 21.4 0
Shuster, Bob 19 18.7 0
Siegler, Mark 26 26.0 2
Siler, Ed 16 16.5 2
Smith, Shepard 29 28.5 3
Solomon, Lewis 4
Sotloff, Art 28 28.2 2
Stavin, Jeff 21 20.6 6
Stein, David 39 39.1 0
Stokar, Elliot 18 18.3 6
Strouch, Marty 25 25.3 0
Sudakoff, Gary 4
Sultan, George 42 42.5 3
Tatz, Mark 20 20.2 6
Torch, Ron 27 27.1 0
Tremper, Mike 20 19.5 0
Wagner, Gary 19 19.4 0
Weaver, Harry 20 19.5 0
Weiner, Harvey 22 22.3 0
Weinstein, Barry 4
Weinstein, Fred 28 27.6 0
Weisbrot, David 19 19.2 0
Wohrle, Gary 4
Wurzel, Barry 4
Zeitchik, Jay 26 26.1 0
Key For Handicap Index Status Code
No Index Adjustment 0
Adjusted Score 1
Exceptional Score 2
Hard/Soft Cap Adjustments 3
No Index 4
Exceptional Score & Hard/Soft Cap 5
GHIN Index 6
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz